| Amperaje | 5 – 200A |
| Ciclo de trabajo a 40° C | 50% |
| Tipo de corriente | DC |
| Ocv | 75V |
| Voltaje de entrada | 110 / 220V (1 Ph) 95 – 270V |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Consumo máx. (110/220V) | 16A – 32A |
| TIG | LIFT ARC |
| Peso | 8 kG |
| Medidas (mm) | 425 x 165 x 295 |
| IP | IP23S |
| Aislamiento | F |
| Tipo de conexión | 1 Ph |
| Electrodos | Ø 1.6 – 5.0 mm. (3/16”) |
| Conectores rápidos (DINSE) | 35/50 |
| Material frontal / trasero | Plástico |
| Material de la carcasa | Acero |
| Normativas | CE, EN-60974-1, EN-60974-10 |
| T. electrodos | 6013, 7018, 6011, SS… |
Descripción:
La SKYARC 2090 FX es un equipo diseñado para dar los mejores resultados en el uso diario, sobresaliendo en la conectividad, permitiendo su conexión en cualquier fuente de alimentación de 95 a 270V.
Permite además una conexión segura a generadores un 30% más pequeños que los equipos inversores tradicionales y admite extensiones de hasta 150m.
Sin perdida de potencia. Excelente calidad de soldadura en todo tipo de electrodos. 6013,7018,6010,6011, SS.
Características:
Accesorios Incluidos:
Accesorios Opcionales: